| Аксёнова Наталья Андреевна | Березовская Елена Михайловна | Бычков Павел Владимирович | Грицкова Виктория Александровна | Жогаль Сергей Петрович | Карасёва Галина Леонидовна | Киргинцева Светлана Викторовна | Кузьменков Дмитрий Сергеевич | Ленденкова Светлана Игоревна | Лубочкин Александр Васильевич | Можаровский Валентин Васильевич | Москалева Марина Валерьевна | Орлов Владимир Васильевич | Ружицкая Елена Адольфовна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | НереляционБД мИТПо-21 3-3 (2) НереляционБД мИТПо-21 3-3 (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ЧислМетодыМатФизики ПМ-41 2-2 (2) | ПроектПромышлБД ИТП-41 3-3 (2) | МашОриентПрог ПРО-21 4-6 (2) РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 2-2 (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-32 2-1л (2) | КонстрПО ПРО-21 | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-32 2-1л (2) | Основы ERP-систем ИТП-41 3-6 (2) | ТехнПрограм М-21 | КонстрПО ПРО-21 3-3 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснКомпГрафик ИТП-11 2-2 (2) | МатМоделирование ПИ-41 4-6 (2) | ЧислМетодыМатФизики ПМ-41 | Основы ERP-систем ИТП-41 3-3 (2) | ОснКомпГрафик ИТП-11 | КонстрПО ПРО-21 3-6 (2) | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | СовремСредРазрабWebПрилож мИТПо-11 1-3 (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МатМоделирование ПИ-41 3-3 (2) | СовремСредРазрабWebПрилож мИТПо-11 1-3 (2) | СовремСредРазрабWebПрилож мИТПо-11 1-3 (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 | Методы оптимизации ПМ-32 | ОсновыВМ Т-11 4-14 (4) | КомпМатем М-21 3-3 (2) ИзбрГлавы Информ М-42 3-3 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 | СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 4-1 (2) СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 2-2 (2) | МатКомпМодел ИТП-41 | МетПринРешЭксВыб М-42 3-3 (2) МатКомпМодел ИТП-41 3-3 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 4-1 (2) | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 2-2 (2) | КомпМатем М-21 3-6 (2) ИзбрГлавы Информ М-41 3-6 (2) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МетПрогр М-11 3-6 (2) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-21 0-7 (4) | МатМодЕстествозн ПМ-41 3-3 (2) | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 2-2 (2) | МетПрогр М-11 1-1 (2) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МетВычис ПИ-21 4-6 (2) | КонстрПрогр ИТП-21 4-1 (2) | МатМодЕстествозн ПМ-42 3-18 (2) | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 4-5 (2) | ПромПрогр ПМ-21 2-2 (2) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Инстр и Ср-ва Програм ПИ-41 2-2 (2) | НИР мИТПо-11 | ПроектПромышлБД ИТП-41 3-3 (2) НИР мИТПо-11 3-3 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 3-6 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МатМоделирование ПИИ-41 | ПроектПромышлБД ИТП-41 3-6 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 2-2 (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | СистКомпьютАлгебры мИТПо-21 | МатКомпМодел ИТП-41 | МатКомпМодел ИТП-41 1-1 (2) | ПроектБД ПМ-42 3-6 (2) | МногомерМетСтатистичАнализа ПС-22 5-20 (4) | Веб-технологии ПРО-32 3-3 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | СистКомпьютАлгебры мИТПо-21 3-3 (2) | Численные методы ПРО-21 2-2 (2) | МатКомпМодел ИТП-41 3-6 (2) | СистУпрБД М-42 4-1 (2) СистУпрБД М-41 3-3 (2) | ОсновыВМ Т-11 4-14 (4) | Численные методы ПРО-21 | ВычМетодыАлгебры ПМ-32 4-6 (2) | ОперацСист ПМ-21 1-1 (2) | |||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | МатМоделирование ПИИ-41 3-6 (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | МашОриентПрог ПРО-21 | ПромПрогр ПМ-21 | МашОриентПрог ПРО-21 2-2 (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МетЧислАнализа ИТП-21 2-2 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 | МатПрогр М-33 1-9 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 3-3 (2) | МетЧислАнализа ИТП-21 | ПромПрогр ПМ-21 1-1 (2) | Веб-технологии ПРО-32 3-6 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | МетЧислАнализа ИТП-21 4-1 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-31 1-1 (2) | ИнформТехнОбраз СППО-11 5-32 (5) | МатМодЕстествозн ПМ-42 2-4 (2) | ОснКомпГрафик ИТП-11 4-5 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-32 | Веб-технологии ПРО-31 2-2 (2) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | ОсновыИнформТехнолог мТЛо-11 3-3 (2) ОсновыИнформТехнолог мТЛо-11 4-7 (2) | ||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |