| Аксёнова Наталья Андреевна | Березовская Елена Михайловна | Бычков Павел Владимирович | Грицкова Виктория Александровна | Жадан Михаил Иванович | Жогаль Сергей Петрович | Карасёва Галина Леонидовна | Киргинцева Светлана Викторовна | Кузьменков Дмитрий Сергеевич | Лубочкин Александр Васильевич | Можаровский Валентин Васильевич | Орлов Владимир Васильевич | Ружицкая Елена Адольфовна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ПромПрогр ПМ-21 4-1 (2) | ПроектПромышлБД ИТП-41 3-6 (2) | МетРешЗадачМоделТехн ПМ-42 1-3 (2) | КонстрПО ПРО-21 4-5 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПромПрогр ПМ-21 4-1 (2) | КонстрПО ПРО-21 | ПроектПромышлБД ИТП-41 3-3 (2) | МетРешЗадачМоделТехн ПМ-42 2-2 (2) | КонстрПО ПРО-21 | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПромПрогр ПМ-21 3-3 (2) | МатМодЕстествозн ПМ-42 3-6 (2) | АлгКомГраф ПО-41 4-1 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 | ТехнПрограм М-21 2-2 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 1-1 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснКомпГрафик ПРО-11 | ОснКомпГрафик ПРО-11 2-2 (2) | ПромПрогр ПМ-22 3-3 (2) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ПромПрогр ПМ-21 2-2 (2) | КонстрПрогр ИТП-21 1-1 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ПМ-42 3-6 (2) | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 3-3 (2) | КонстрПрогр ИТП-22 | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Инстр и Ср-ва Програм ПИ-41 4-1 (2) | КонстрПрогр ИТП-22 3-6 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ПМ-42 3-3 (2) | МашОриентПрог ПРО-21 | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 1-3 (2) | МашОриентПрог ПРО-21 1-1 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | МетЧислАнализа ИТП-22 3-6 (2) | Веб-технологии ПРО-32 | ERP-системы ПМ-42 3-3 (2) | Веб-технологии ПРО-32 2-2 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МетВычис ПИ-21 2-2 (2) | МатПрогр М-32 2-4 (2) | ERP-системы ПМ-42 3-6 (2) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 1-1 (2) Веб-программирование М-23 3-1 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ПИ-41 3-3 (2) | ПромПрогр ПМ-22 2-2 (2) | ВычМетодыАлгебры ПМ-32 3-6 (2) | КомпМатем М-22 3-1 (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснКомпГрафик ИТП-11 1-1 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-31 4-1 (2) | ОснКомпГрафик ИТП-11 | ИзбрГлавы Информ М-41 3-6 (2) ИзбрГлавы Информ М-41 3-3 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Численные методы ПРО-21 2-2 (2) | МатМодЕстествозн ПМ-42 3-3 (2) | ОснКомпГрафик ПРО-11 4-5 (2) | Численные методы ПРО-21 | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МетЧислАнализа ИТП-21 2-2 (2) | МатПрогр М-32 2-4 (2) | МетЧислАнализа ИТП-22 3-3 (2) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | МетПрогр М-11 | МетПрогр М-11 1-1 (2) | Веб-технологии ПРО-31 3-1 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | КомпМатем М-21 3-3 (2) СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 2-5.1 (2) | СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-22 2-5.2 (2) | НепрИнтСборПО ПИ-41 3-6 (2) НепрИнтСборПО ПИ-41 3-3 (2) | КомпМатем М-21 | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 4-1 (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | Численные методы М-31 3-1 (2) | МатКомпМодел ИТП-41 | МатКомпМодел ИТП-41 3-3 (2) | ПроектПромышлБД ИТП-41 | МетПрогр М-11 3-6 (2) | МашОриентПрог ПРО-21 4-1 (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Численные методы М-31 2-2 (2) | МатКомпМодел ИТП-41 | МатКомпМодел ИТП-41 3-3 (2) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Веб-программирование М-21 | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 РазрПолзИнтерфейсов ПРО-21 4-5 (2) | ERP-системы ПО-41 3-3 (2) ERP-системы ПО-41 3-3 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 2-2 (2) Веб-программирование М-21 2-2 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | Численные методы ПРО-21 4-1 (2) | ИнформТехнОбраз СППО-11 3-3 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 | ERP-системы ПО-41 3-6 (2) | РазрПолзИнтерфейсов ИТП-31 2-2 (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | АлгКомГраф ПО-41 | МетВычис ПИ-21 4-1 (2) | Веб-технологии ПРО-31 | МатКомпМодел ИТП-41 3-6 (2) | АлгКомГраф ПО-41 3-3 (2) | СовремТехнРазрабWebПрилож ИТП-21 4-5 (2) | МатМоделиФизичЯвлПроц М-41 3-3 (2) | Веб-технологии ПРО-31 2-2 (2) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | Численные методы М-32 | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-31 3-3 (2) | Инстр и Ср-ва Програм ИТП-31 | Численные методы М-32 2-2 (2) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ОсновыИнформТехнолог мЛИТо-11 3-3 (2) | ОсновыИнформТехнолог мГЕо-11 2-2 (2) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | МетРешСетУравн ПМ-42 4-1 (2) МетРешСетУравн ПМ-42 3-3 (2) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |